|
|
|
|
 |
|
| Monedas |
|
Indicadores |
|
|
|
| DOLAR | 505,8000 |
| EURO | 1,2782 |
| YEN | 79,0200 |
|
|
| UTM | 39649,00 |
| UF | 22611,32 |
| IPC | -0,20 |
|
|
|
| Bolsas |
|
| NASDAQ COMPOSITE | 2778,790 | -1,24% |
| BRASIL BOVESPA | 54513,160 | 0,88% |
| DOW JONES I.A. | 12369,380 | -0,59% |
| CHILE IPSA | 4239,710 | -0,88% |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
(15-05-2012) Grecia: Fracasan las negociaciones y partidos acuerdan l ... Leer mas |
|
 |
|
(14-05-2012) Fitch amenaza con posible recorte de nota a China por de Leer mas |
|
 |
|
(14-05-2012) Grecia reconoce que puede tener serios problemas de liqu Leer mas |
|
 |
|
| |
 |
|